TAR – TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
Codici Fiscali Tribunali Amministrativi Regionali
| Ufficio | Codice Fiscale |
|---|---|
| Uffici Amministrativi del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali “non abilitato a ricevere atti giurisdizionali e ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica” |
80427570587 |
| CGA Regione Sicilia | 97053910820 |
| TAR – Palermo | 97013610825 |
| TAR – Reggio Calabria | 92090290807 |
| TAR – Salerno | 95091730655 |
| TAR – Torino | 96574140016 |
| Tar Ancona | 80005630423 |
| Tar Aosta | 80004970077 |
| TAR Bari | 93012720723 |
| TAR Bologna | 92004480379 |
| TAR Brescia | 98156760179 |
| TAR Cagliari | 80004710929 |
| TAR Campobasso | 92005650707 |
| TAR Catania | 93159470876 |
| TAR Catanzaro | 97003130792 |
| TAR Firenze | 80045610484 |
| TAR Genova | 95004670105 |
| TAR L’Aquila | 93002040660 |
| TAR Latina | 91106680597 |
| TAR Lecce | 93061840752 |
| TAR Milano | 97024970150 |
| TAR Napoli | 94028990631 |
| TAR Parma | 92157480341 |
| TAR Perugia | 80004400547 |
| TAR Pescara | 80007430681 |
| TAR Potenza | 96003350764 |
| TAR Roma | 80195990587 |
| TAR Trieste | 80029240324 |
| TAR Venezia | 80427570587 |
